晨五行属什么| 磨牙吃什么药能治好| 改朝换代是什么意思| 血压高吃什么菜和水果能降血压| 千娇百媚是什么意思| d二聚体是什么| 孕妇甲胎蛋白偏高说明什么| rad是什么意思| 主治医生是什么级别| 补水什么意思| 鸟屎掉脸上有什么预兆| 一个黑一个今念什么| 历法是什么意思| 马齿苋对什么病最有效| 女人左眼角有痣代表什么| 诸葛亮属相是什么生肖| 感冒为什么会头痛| 小青柑是什么茶类| alcon是什么牌子| 鸟为什么会飞| 儿童乘坐飞机需要什么证件| 狼毫毛笔是什么毛| 食古不化是什么意思| 癫痫患者不能吃什么| 马齿苋不能和什么一起吃| 助产学出来是干什么的| 什么叫补充公积金| 乳腺增生不能吃什么| 67是什么意思| 甲状腺炎吃什么药好| 红花和藏红花有什么区别| 今年什么生肖年| 姜什么时候种植最好| 甘草片不能和什么药一起吃| 开门见什么最吉利| 箜篌是什么乐器| 者加羽念什么| 切痣挂什么科| 补气血什么季节补最好| 不想吃饭吃什么药| 汛期什么意思| 雨水是什么意思| 额头冒痘是什么原因| 碳水化合物指的是什么食物| 良去掉一点读什么| 体质指数是什么意思| 图例是什么| 扁桃体发炎吃什么好得快| 力不从心什么意思| 心电图低电压什么意思| 硬度不够吃什么药| 1月21是什么星座| 是什么星座| 血氧低是什么原因| gst是什么意思| 三七粉是治什么病的| 头昏挂什么科| 扁桃体化脓是什么原因引起的| 1936属什么生肖| 眩晕症是什么引起的| 女性下小腹痛挂什么科| 肝火旺盛吃什么药效果最好| 睡觉腰疼是什么原因| 3.7号是什么星座| 考幼师证需要什么条件| 大脸适合什么发型| 怀孕十天左右有什么反应| 例假少吃什么能让量多| 什么水果不含糖| 眼睛充血是什么原因引起的| 小螃蟹吃什么| 眼镜框什么材质的好| 金牛属于什么象星座| 心率过低吃什么药| 日前是什么意思| 补铁吃什么药| 什么穿针大眼瞪小眼| 经济危机是什么意思| 三农是什么| 慰劳是什么意思| 舒五行属什么| 小孩便秘是什么原因引起的| 特长有什么| 生化妊娠什么意思| 千里马比喻什么人| 怀孕吃辣对胎儿有什么影响| 三月初一是什么星座| 东道主是什么意思| 616是什么意思| 世界上最贵的烟是什么烟| 婚检是什么| 中水是什么意思| 处女座女生和什么星座男生最配| bp是什么单位| 焦虑症是什么| 肺结节增殖灶什么意思| 四大才子中状元是什么生肖| 尿结石挂什么科| 阴道镜是检查什么的| 什么奶茶最好喝| 为什么总打嗝| 为什么会做噩梦| 生茶和熟茶有什么区别| 海柳什么颜色最贵的| 嚷能组什么词| 硫酸铜是什么颜色| 初潮什么意思| 百岁山和景田什么关系| 篮子房是什么意思| 拜土地公时要念什么好| 滑精是什么症状| 眼角有眼屎是什么原因| 文献是什么| 谅解什么意思| 亲子是什么意思| 陈醋和香醋有什么区别| 勃艮第红是什么颜色| 色字头上一把刀什么意思| 心率偏低是什么原因| 牙齿松动是什么原因| 大拇指麻木是什么原因| 宗气是什么意思| 舒字五行属什么的| 热惊厥病发是什么症状| 伊字五行属什么| 建成区是什么意思| 胃一阵一阵的疼是什么原因| 火代表什么数字| 咽炎吃什么| 舌头尖发麻是什么原因| 手心热吃什么药| 皮卡丘站起来变成了什么| 马卡龙为什么这么贵| 睾丸炎有什么症状| 砼为什么念hun| 鸡项是什么鸡| 中之人什么意思| 成双成对是什么数字| 比基尼是什么| yet是什么意思| 绷不住了是什么意思| 支原体感染吃什么药好| 经常恶心干呕是什么原因| 许嵩为什么叫vae| 包皮是什么意思| 925银和s925银有什么区别| 头发热是什么原因| 午餐肉炒什么菜好吃| 网球肘是什么症状| 口水多是什么原因引起的| 医生说忌生冷是指什么| 加仓是什么意思| 10属什么| 惊弓之鸟什么意思| 1951年属什么| 甲减长期服用优甲乐有什么危害| 全身疼痛是什么原因| 为什么手指会脱皮| 骨蒸潮热 是什么意思| 什么的教室填空| 头头是道什么意思| 清朝皇帝姓什么| 手被辣椒辣了用什么方法解辣| 睡觉手麻是什么原因| 十指纤纤尽夸巧是什么生肖| 总是很困想睡觉是什么原因| 小孩支气管炎吃什么药| 氟利昂是什么| 妇检tct是什么检查| bu是什么颜色| 早起眼皮肿是什么原因引起的| 2.5什么星座| 性生活是什么| 梅花三弄的三弄指什么| 吃什么有助于排便| 血氧低吃什么药效果好| 海王星是什么颜色| 项羽姓什么| 怀才不遇是什么意思| 复印病历需要什么证件| 杨梅和什么不能一起吃| 吃石斛有什么好处| 知了吃什么| 在什么前面用英语怎么说| 重庆古代叫什么| 什么叫公租房| 什么汗滴| 蜘蛛侠叫什么| 错落有致的意思是什么| zara是什么意思| 脑供血不足是什么症状| 为什么一吃辣的就拉肚子| 亚麻籽油是什么植物的籽榨出来的| 碧生源减肥茶有什么副作用| 先天性巨结肠有什么症状| 空调不出水是什么原因| 上海居住证积分有什么用| 骨髓捐赠对自己有什么影响没有| 黄疸有什么症状| 大排畸主要检查什么| 腰疼挂什么科室| 吃葡萄皮有什么好处| 意守丹田是什么意思| 暂时无法接通是什么意思| screenx影厅是什么| 小便刺痛什么原因| 黑裙配什么颜色的上衣| 申的五行属什么| 86年属什么的| 胃肠感冒吃什么食物比较好| 有编制是什么意思| 烦躁是什么意思| 为什么总想睡觉| 月经期后是什么期| 截瘫是什么意思| 什么是出马| 头汗多是什么原因引起的| 鸡毛信是什么意思| 清宫和人流有什么区别| 太阳穴长痘痘是什么原因| 法警是什么编制| 2023年五行属什么| 手脚脱皮吃什么维生素| 为什么会得多囊| 免疫力差吃什么| green是什么颜色| 白白的云朵像什么| 吸顶灯什么牌子的好| 不停的出汗是什么原因| 多核巨细胞是什么意思| 焦虑症有什么症状| 什么时候恢复的高考| 手足口是什么病毒| 喝什么茶清肺效果最好| 条索灶是什么意思| 胃有火吃什么药| 黄体是什么意思| 男性长期熬夜吃什么好| s倾向是什么意思| 松针土适合种什么花| 一直咳嗽不见好是什么原因| 梦见大水是什么预兆| 黄疸偏高有什么危害| 腰椎生理曲度变直什么意思| 肚子大什么原因| 养心吃什么食物好| hyundai是什么牌子| 依波手表什么档次| 教师编制是什么意思| 有张有弛是什么意思| 容易脸红的人是什么原因| 泌尿感染是什么原因引起的| 慈禧和溥仪是什么关系| 冲蛇煞西是什么意思| 货比三家是什么意思| 1月底是什么星座| 法王是什么意思| 什么口罩| 八拜之交是什么生肖| 什么样的人容易高原反应| 甘少一横读什么| 痛风是什么原因| 血压低压高吃什么药| 肉什么结构| 百度

贵州遵赤公路发生货车追尾 致2人遇难1人受伤

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 0.284 0.292 0.299 0.307 0.300 0.318 0.326 0.330 0.329 0.337 0.340 0.344 0.368 0.379 0.395 0.402 0.410 0.426 0.431 0.441 0.449 0.457 0.467 0.475 0.480 0.479 0.483 0.485 0.486 0.492 0.488 0.473 0.462
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.343 0.352 0.361 0.371 0.363 0.384 0.393 0.397 0.397 0.406 0.410 0.415 0.442 0.456 0.473 0.482 0.492 0.509 0.517 0.528 0.538 0.547 0.551 0.554 0.554 0.548 0.553 0.555 0.558 0.565 0.561 0.545 0.531
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.296 0.305 0.313 0.322 0.314 0.334 0.343 0.346 0.346 0.354 0.358 0.362 0.387 0.400 0.417 0.425 0.434 0.450 0.456 0.466 0.475 0.483 0.486 0.488 0.487 0.480 0.482 0.483 0.484 0.489 0.484 0.468 0.459
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.298 0.306 0.313 0.320 0.312 0.331 0.340 0.343 0.342 0.349 0.353 0.356 0.381 0.393 0.409 0.417 0.425 0.441 0.447 0.457 0.466 0.474 0.474 0.473 0.469 0.459 0.463 0.465 0.467 0.472 0.468 0.453 0.442
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.272 0.280 0.287 0.295 0.289 0.306 0.315 0.318 0.318 0.325 0.329 0.332 0.355 0.367 0.382 0.390 0.398 0.413 0.418 0.427 0.435 0.443 0.462 0.479 0.492 0.499 0.503 0.504 0.506 0.512 0.507 0.492 0.481
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.279 0.286 0.293 0.302 0.295 0.313 0.321 0.325 0.324 0.332 0.335 0.339 0.362 0.374 0.389 0.397 0.405 0.420 0.426 0.435 0.443 0.451 0.453 0.455 0.453 0.447 0.450 0.452 0.453 0.458 0.454 0.439 0.429
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.221 0.227 0.232 0.237 0.232 0.246 0.252 0.254 0.254 0.259 0.261 0.264 0.282 0.291 0.302 0.308 0.315 0.326 0.331 0.338 0.344 0.350 0.371 0.389 0.401 0.408 0.411 0.413 0.414 0.419 0.416 0.403 0.393
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.285 0.293 0.300 0.309 0.302 0.320 0.328 0.332 0.331 0.339 0.343 0.347 0.370 0.382 0.397 0.404 0.413 0.428 0.434 0.443 0.451 0.459 0.469 0.477 0.481 0.480 0.483 0.485 0.486 0.491 0.486 0.471 0.461
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.265 0.273 0.280 0.288 0.282 0.299 0.307 0.310 0.310 0.318 0.321 0.325 0.347 0.358 0.373 0.380 0.388 0.402 0.408 0.417 0.424 0.432 0.441 0.448 0.452 0.450 0.453 0.455 0.456 0.461 0.457 0.442 0.433
Albania (Europe)  
Total 0.649 0.632 0.616 0.618 0.623 0.632 0.644 0.641 0.656 0.668 0.678 0.687 0.692 0.701 0.707 0.720 0.728 0.740 0.747 0.752 0.766 0.779 0.789 0.793 0.797 0.797 0.795 0.796 0.797 0.800 0.784 0.785 0.789
Berat 0.650 0.633 0.617 0.618 0.623 0.633 0.644 0.641 0.657 0.669 0.678 0.687 0.693 0.701 0.708 0.720 0.729 0.741 0.748 0.754 0.765 0.777 0.785 0.788 0.790 0.788 0.784 0.783 0.785 0.787 0.772 0.772 0.776
Diber 0.634 0.617 0.602 0.604 0.609 0.618 0.629 0.626 0.641 0.653 0.662 0.671 0.676 0.685 0.691 0.703 0.705 0.709 0.709 0.707 0.721 0.734 0.744 0.749 0.754 0.754 0.754 0.756 0.757 0.759 0.744 0.745 0.749
Durres 0.642 0.625 0.610 0.612 0.617 0.626 0.637 0.635 0.650 0.662 0.672 0.681 0.686 0.694 0.700 0.712 0.721 0.732 0.738 0.744 0.759 0.774 0.786 0.793 0.799 0.800 0.801 0.803 0.805 0.807 0.791 0.792 0.796
Elbasan 0.642 0.625 0.609 0.611 0.616 0.626 0.637 0.634 0.649 0.661 0.671 0.680 0.685 0.694 0.700 0.712 0.717 0.724 0.725 0.726 0.741 0.756 0.769 0.775 0.782 0.783 0.784 0.787 0.787 0.790 0.774 0.775 0.779
Fier 0.638 0.621 0.605 0.607 0.612 0.622 0.633 0.630 0.645 0.657 0.667 0.676 0.681 0.690 0.696 0.709 0.717 0.727 0.733 0.737 0.749 0.760 0.769 0.771 0.774 0.772 0.769 0.768 0.770 0.772 0.757 0.758 0.762
Gjirokaster 0.667 0.650 0.633 0.634 0.639 0.649 0.660 0.657 0.673 0.685 0.694 0.704 0.709 0.718 0.724 0.738 0.742 0.749 0.751 0.752 0.765 0.779 0.789 0.793 0.797 0.797 0.795 0.796 0.797 0.800 0.784 0.785 0.789
Korce 0.646 0.630 0.613 0.615 0.620 0.629 0.640 0.637 0.653 0.665 0.674 0.683 0.688 0.697 0.703 0.716 0.725 0.736 0.743 0.748 0.761 0.774 0.784 0.789 0.793 0.793 0.791 0.792 0.793 0.796 0.780 0.781 0.785
Kukes 0.625 0.609 0.594 0.595 0.600 0.610 0.620 0.618 0.632 0.644 0.654 0.662 0.667 0.676 0.682 0.693 0.703 0.715 0.722 0.728 0.738 0.748 0.755 0.757 0.758 0.755 0.752 0.750 0.752 0.754 0.740 0.741 0.745
Lezhe 0.621 0.605 0.589 0.591 0.596 0.605 0.616 0.613 0.628 0.639 0.649 0.658 0.663 0.671 0.677 0.689 0.700 0.713 0.721 0.728 0.741 0.754 0.764 0.768 0.772 0.771 0.770 0.771 0.772 0.774 0.759 0.760 0.764
Shkoder 0.650 0.633 0.617 0.618 0.624 0.633 0.644 0.641 0.657 0.669 0.678 0.688 0.693 0.702 0.708 0.720 0.727 0.736 0.740 0.743 0.756 0.769 0.779 0.783 0.787 0.786 0.785 0.786 0.787 0.789 0.774 0.775 0.778
Tirana 0.674 0.657 0.640 0.642 0.647 0.657 0.668 0.666 0.681 0.694 0.704 0.713 0.719 0.728 0.734 0.747 0.759 0.774 0.783 0.792 0.804 0.815 0.824 0.826 0.828 0.826 0.822 0.821 0.823 0.825 0.809 0.810 0.814
Vlore 0.661 0.644 0.627 0.629 0.634 0.644 0.655 0.652 0.668 0.680 0.690 0.699 0.705 0.714 0.720 0.732 0.739 0.749 0.753 0.757 0.771 0.784 0.795 0.800 0.805 0.804 0.803 0.804 0.805 0.808 0.792 0.793 0.797
Algeria (Africa)  
Total 0.593 0.596 0.601 0.602 0.603 0.607 0.618 0.626 0.635 0.644 0.652 0.659 0.668 0.675 0.683 0.690 0.696 0.701 0.709 0.716 0.721 0.725 0.726 0.729 0.732 0.736 0.738 0.738 0.740 0.742 0.730 0.740 0.745
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.564 0.566 0.571 0.572 0.572 0.575 0.586 0.593 0.602 0.610 0.618 0.624 0.633 0.641 0.649 0.656 0.661 0.667 0.675 0.682 0.688 0.691 0.693 0.696 0.701 0.706 0.710 0.712 0.715 0.719 0.707 0.717 0.722
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.589 0.591 0.596 0.597 0.598 0.601 0.612 0.620 0.629 0.637 0.645 0.652 0.661 0.669 0.678 0.686 0.692 0.698 0.707 0.715 0.721 0.725 0.727 0.730 0.731 0.733 0.734 0.732 0.731 0.731 0.720 0.730 0.735
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.575 0.577 0.582 0.583 0.584 0.587 0.598 0.605 0.614 0.623 0.630 0.637 0.646 0.653 0.661 0.668 0.674 0.680 0.687 0.695 0.700 0.704 0.706 0.709 0.713 0.718 0.721 0.722 0.724 0.727 0.715 0.725 0.730
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 0.617 0.620 0.625 0.627 0.628 0.632 0.643 0.652 0.661 0.670 0.678 0.686 0.695 0.701 0.708 0.713 0.717 0.722 0.728 0.734 0.738 0.740 0.740 0.742 0.747 0.752 0.756 0.757 0.759 0.763 0.751 0.761 0.766
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.596 0.599 0.604 0.606 0.607 0.611 0.622 0.630 0.639 0.648 0.656 0.663 0.672 0.680 0.690 0.698 0.705 0.712 0.721 0.730 0.736 0.741 0.744 0.747 0.747 0.747 0.745 0.742 0.739 0.737 0.725 0.736 0.741
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.574 0.577 0.581 0.583 0.584 0.587 0.598 0.606 0.614 0.623 0.631 0.638 0.646 0.654 0.663 0.671 0.677 0.684 0.692 0.700 0.706 0.710 0.713 0.716 0.720 0.725 0.728 0.729 0.730 0.733 0.722 0.732 0.737
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.586 0.588 0.593 0.594 0.595 0.599 0.610 0.618 0.627 0.635 0.643 0.650 0.659 0.666 0.674 0.681 0.686 0.692 0.699 0.706 0.711 0.715 0.716 0.718 0.722 0.726 0.729 0.729 0.731 0.733 0.721 0.731 0.736
Andorra (Europe)  
Total 0.815 0.823 0.828 0.836 0.828 0.828 0.842 0.851 0.857 0.859 0.863 0.867 0.867 0.851 0.854 0.856 0.859 0.860 0.863 0.865 0.843 0.855 0.884
Angola (Africa)  
Total 0.369 0.380 0.390 0.406 0.424 0.437 0.451 0.463 0.480 0.492 0.506 0.516 0.533 0.545 0.555 0.565 0.591 0.595 0.597 0.598 0.597 0.594 0.590 0.591
Bengo 0.315 0.326 0.335 0.350 0.366 0.378 0.391 0.402 0.418 0.428 0.442 0.451 0.467 0.491 0.513 0.536 0.571 0.589 0.590 0.590 0.590 0.587 0.582 0.584
Benguela 0.376 0.388 0.397 0.413 0.431 0.444 0.458 0.470 0.487 0.498 0.513 0.523 0.539 0.540 0.538 0.536 0.547 0.538 0.540 0.540 0.540 0.537 0.532 0.534
Bie 0.299 0.310 0.320 0.335 0.351 0.363 0.377 0.388 0.403 0.414 0.428 0.437 0.453 0.466 0.476 0.487 0.505 0.510 0.511 0.511 0.510 0.507 0.503 0.504
Cabinda 0.406 0.418 0.428 0.446 0.465 0.479 0.494 0.507 0.525 0.537 0.553 0.564 0.581 0.603 0.622 0.640 0.679 0.692 0.694 0.695 0.695 0.691 0.687 0.688
Cunene 0.312 0.323 0.332 0.346 0.363 0.374 0.388 0.399 0.414 0.425 0.438 0.447 0.462 0.477 0.489 0.501 0.522 0.529 0.530 0.529 0.528 0.525 0.521 0.522
Huambo 0.321 0.332 0.342 0.357 0.374 0.386 0.400 0.411 0.427 0.438 0.452 0.462 0.478 0.492 0.503 0.515 0.537 0.544 0.546 0.546 0.545 0.542 0.538 0.539
Huila 0.355 0.366 0.375 0.391 0.408 0.421 0.435 0.447 0.463 0.474 0.488 0.498 0.514 0.518 0.518 0.519 0.531 0.525 0.527 0.526 0.526 0.523 0.519 0.520
Kuando Kubango 0.262 0.272 0.281 0.295 0.310 0.321 0.334 0.344 0.359 0.369 0.381 0.390 0.405 0.428 0.448 0.469 0.499 0.517 0.518 0.517 0.517 0.513 0.510 0.511
Kuanza Norte 0.306 0.317 0.326 0.341 0.358 0.370 0.383 0.395 0.410 0.421 0.435 0.444 0.460 0.479 0.495 0.512 0.539 0.552 0.553 0.553 0.552 0.549 0.545 0.546
Kuanza Sul 0.278 0.288 0.296 0.309 0.324 0.334 0.346 0.356 0.370 0.380 0.392 0.400 0.413 0.423 0.431 0.439 0.456 0.459 0.460 0.460 0.459 0.456 0.453 0.454
Luanda 0.465 0.478 0.489 0.507 0.527 0.542 0.558 0.572 0.590 0.604 0.620 0.632 0.650 0.662 0.670 0.679 0.710 0.712 0.715 0.716 0.716 0.713 0.708 0.710
Lunda Norte 0.291 0.302 0.312 0.327 0.342 0.355 0.368 0.379 0.394 0.405 0.418 0.427 0.444 0.462 0.478 0.493 0.519 0.531 0.532 0.532 0.532 0.528 0.525 0.526
Lunda Sul 0.295 0.307 0.318 0.334 0.351 0.364 0.378 0.390 0.406 0.418 0.432 0.441 0.459 0.486 0.511 0.536 0.570 0.592 0.593 0.593 0.592 0.589 0.584 0.586
Malange 0.328 0.340 0.350 0.367 0.383 0.396 0.411 0.423 0.440 0.451 0.465 0.475 0.493 0.511 0.526 0.541 0.566 0.577 0.578 0.578 0.578 0.574 0.570 0.571
Moxico 0.311 0.322 0.331 0.346 0.362 0.374 0.387 0.398 0.413 0.424 0.437 0.446 0.462 0.473 0.482 0.491 0.509 0.514 0.515 0.515 0.514 0.511 0.507 0.508
Namibe 0.391 0.404 0.414 0.431 0.450 0.463 0.479 0.491 0.509 0.521 0.536 0.547 0.565 0.571 0.574 0.578 0.595 0.592 0.594 0.594 0.594 0.590 0.586 0.587
Uige 0.353 0.364 0.374 0.390 0.407 0.420 0.434 0.446 0.462 0.474 0.488 0.498 0.514 0.523 0.529 0.535 0.552 0.552 0.553 0.552 0.552 0.548 0.544 0.545
Zaire 0.341 0.353 0.363 0.379 0.395 0.408 0.422 0.434 0.451 0.462 0.476 0.486 0.502 0.527 0.548 0.570 0.608 0.626 0.628 0.628 0.628 0.625 0.620 0.622
Antigua and Barbuda (America)  
Total 0.816 0.816 0.810 0.808 0.805 0.811 0.812 0.815 0.818 0.822 0.824 0.828 0.831 0.820 0.819 0.826
Argentina (America)  
Total 0.724 0.731 0.736 0.740 0.746 0.747 0.752 0.758 0.764 0.774 0.780 0.785 0.785 0.793 0.798 0.802 0.814 0.817 0.825 0.827 0.834 0.842 0.844 0.846 0.847 0.850 0.848 0.853 0.852 0.853 0.841 0.844 0.849
Cuyo 0.728 0.735 0.739 0.744 0.749 0.750 0.756 0.761 0.767 0.778 0.784 0.789 0.789 0.797 0.802 0.805 0.817 0.821 0.828 0.831 0.838 0.846 0.847 0.848 0.849 0.852 0.850 0.853 0.852 0.854 0.841 0.844 0.849
Gran Buenos Aires 0.726 0.733 0.738 0.742 0.748 0.748 0.754 0.760 0.766 0.776 0.782 0.787 0.787 0.795 0.800 0.804 0.816 0.819 0.827 0.829 0.836 0.844 0.846 0.848 0.849 0.852 0.850 0.855 0.854 0.855 0.843 0.845 0.851
NEA 0.704 0.711 0.715 0.719 0.725 0.725 0.731 0.736 0.742 0.753 0.759 0.764 0.763 0.771 0.776 0.779 0.791 0.794 0.802 0.804 0.811 0.819 0.821 0.825 0.827 0.831 0.831 0.836 0.837 0.840 0.829 0.831 0.837
NOA 0.718 0.725 0.729 0.734 0.739 0.740 0.746 0.751 0.757 0.767 0.773 0.778 0.778 0.786 0.791 0.795 0.806 0.810 0.818 0.820 0.827 0.835 0.838 0.841 0.844 0.848 0.847 0.853 0.853 0.854 0.843 0.846 0.851
Pampeana 0.728 0.735 0.739 0.744 0.749 0.750 0.756 0.761 0.767 0.778 0.784 0.789 0.789 0.797 0.802 0.806 0.817 0.821 0.829 0.831 0.838 0.846 0.847 0.849 0.849 0.851 0.849 0.853 0.852 0.853 0.841 0.844 0.850
Patagonia 0.730 0.737 0.742 0.746 0.751 0.752 0.758 0.763 0.770 0.780 0.786 0.791 0.791 0.799 0.804 0.808 0.820 0.823 0.831 0.833 0.840 0.848 0.849 0.851 0.852 0.854 0.852 0.855 0.854 0.854 0.841 0.843 0.849
Armenia (Europe)  
Total 0.658 0.646 0.611 0.613 0.617 0.623 0.627 0.635 0.647 0.651 0.656 0.661 0.670 0.681 0.689 0.701 0.714 0.730 0.733 0.732 0.739 0.743 0.751 0.757 0.764 0.769 0.773 0.775 0.781 0.789 0.769 0.774 0.786
Aragatsotn 0.613 0.601 0.566 0.567 0.571 0.578 0.582 0.590 0.601 0.605 0.610 0.615 0.624 0.635 0.642 0.655 0.667 0.683 0.686 0.684 0.690 0.700 0.713 0.725 0.737 0.747 0.757 0.759 0.764 0.772 0.753 0.758 0.770
Ararat 0.633 0.621 0.587 0.589 0.593 0.598 0.602 0.610 0.622 0.625 0.630 0.635 0.644 0.654 0.661 0.672 0.685 0.700 0.702 0.701 0.706 0.713 0.722 0.730 0.738 0.745 0.751 0.753 0.758 0.766 0.747 0.752 0.764
Armavir 0.628 0.616 0.581 0.583 0.587 0.593 0.597 0.605 0.616 0.620 0.625 0.630 0.640 0.651 0.659 0.672 0.685 0.701 0.705 0.704 0.711 0.715 0.722 0.727 0.733 0.738 0.741 0.744 0.749 0.757 0.738 0.743 0.754
Gegharkunik 0.622 0.610 0.575 0.576 0.580 0.586 0.590 0.598 0.610 0.613 0.618 0.625 0.636 0.648 0.657 0.671 0.685 0.702 0.706 0.707 0.714 0.717 0.722 0.726 0.731 0.734 0.735 0.738 0.743 0.751 0.732 0.737 0.748
Kotayk 0.665 0.652 0.617 0.619 0.623 0.629 0.633 0.641 0.653 0.657 0.662 0.666 0.675 0.685 0.692 0.703 0.716 0.731 0.733 0.732 0.737 0.743 0.752 0.759 0.767 0.774 0.779 0.781 0.787 0.795 0.775 0.780 0.792
Lori 0.636 0.624 0.589 0.591 0.595 0.601 0.605 0.613 0.625 0.628 0.633 0.640 0.651 0.664 0.673 0.687 0.702 0.719 0.724 0.724 0.732 0.735 0.739 0.743 0.748 0.750 0.752 0.754 0.760 0.768 0.748 0.753 0.765
Shirak 0.664 0.651 0.616 0.618 0.622 0.628 0.632 0.640 0.652 0.656 0.661 0.664 0.672 0.681 0.686 0.697 0.708 0.722 0.723 0.720 0.725 0.731 0.740 0.748 0.757 0.764 0.769 0.772 0.777 0.785 0.766 0.771 0.782
Syunik 0.671 0.658 0.623 0.625 0.629 0.635 0.639 0.647 0.659 0.663 0.668 0.671 0.679 0.689 0.694 0.705 0.717 0.731 0.733 0.730 0.735 0.739 0.746 0.752 0.758 0.763 0.766 0.769 0.774 0.782 0.763 0.768 0.779
Tavush 0.632 0.620 0.585 0.587 0.591 0.597 0.601 0.609 0.621 0.624 0.629 0.635 0.645 0.656 0.664 0.677 0.691 0.707 0.710 0.710 0.717 0.723 0.732 0.740 0.748 0.755 0.760 0.762 0.768 0.776 0.757 0.762 0.773
Vayots Dzor 0.646 0.634 0.600 0.602 0.606 0.612 0.615 0.624 0.635 0.639 0.644 0.649 0.658 0.668 0.675 0.687 0.699 0.715 0.717 0.716 0.722 0.728 0.738 0.746 0.755 0.762 0.768 0.771 0.776 0.784 0.765 0.770 0.782
Yerevan 0.694 0.682 0.647 0.649 0.653 0.659 0.663 0.671 0.683 0.687 0.692 0.697 0.706 0.716 0.723 0.735 0.749 0.764 0.767 0.765 0.771 0.776 0.784 0.791 0.798 0.803 0.808 0.810 0.816 0.824 0.804 0.809 0.821
Australia (Asia/Pacific)  
Total 0.864 0.866 0.868 0.873 0.873 0.882 0.884 0.887 0.891 0.894 0.896 0.900 0.902 0.906 0.908 0.911 0.914 0.916 0.920 0.922 0.924 0.927 0.931 0.929 0.931 0.933 0.936 0.937 0.941 0.941 0.948 0.949 0.946
Australian Capital Territory 0.892 0.899 0.905 0.908 0.907 0.909 0.908 0.912 0.915 0.920 0.921 0.927 0.928 0.935 0.937 0.939 0.941 0.942 0.947 0.949 0.955 0.958 0.972 0.961 0.961 0.962 0.965 0.962 0.966 0.969 0.976 0.976 0.976
New South Wales 0.868 0.872 0.873 0.878 0.878 0.886 0.888 0.892 0.895 0.898 0.900 0.904 0.904 0.909 0.911 0.913 0.916 0.917 0.921 0.921 0.924 0.926 0.928 0.929 0.931 0.933 0.937 0.939 0.942 0.942 0.949 0.950 0.946
Northern Territory 0.825 0.831 0.834 0.841 0.837 0.851 0.853 0.856 0.860 0.864 0.869 0.873 0.878 0.884 0.885 0.885 0.889 0.891 0.898 0.905 0.908 0.909 0.919 0.916 0.919 0.923 0.924 0.923 0.928 0.931 0.935 0.936 0.932
Queensland 0.854 0.855 0.858 0.865 0.865 0.875 0.876 0.880 0.883 0.886 0.888 0.891 0.895 0.897 0.901 0.906 0.911 0.913 0.916 0.921 0.920 0.921 0.924 0.923 0.924 0.927 0.929 0.930 0.933 0.931 0.937 0.938 0.935
South Australia 0.855 0.857 0.860 0.862 0.863 0.875 0.877 0.879 0.885 0.885 0.887 0.890 0.893 0.898 0.899 0.902 0.904 0.906 0.910 0.910 0.914 0.916 0.911 0.918 0.920 0.922 0.924 0.923 0.926 0.926 0.935 0.936 0.933
Tasmania 0.833 0.835 0.840 0.844 0.843 0.858 0.861 0.865 0.867 0.870 0.870 0.873 0.876 0.880 0.885 0.887 0.889 0.891 0.894 0.893 0.897 0.899 0.887 0.899 0.900 0.903 0.905 0.910 0.915 0.916 0.926 0.927 0.923
Victoria 0.869 0.868 0.871 0.876 0.877 0.884 0.885 0.889 0.893 0.897 0.899 0.903 0.905 0.909 0.911 0.914 0.914 0.915 0.919 0.920 0.923 0.925 0.923 0.927 0.928 0.931 0.934 0.938 0.941 0.940 0.945 0.946 0.942
